Kapitaalstructuur (laatste update: 01/12/2025)
| Aantal aandelen | 600.205.821 |
| Nominale waarde | €0.0125 |
| Aandelenkapitaal | €7.502.572,76 |
2024 / 2025 – Transacties van het management
Link naar AMF-website
Purchases by CEO:
- 12-11-2024: 1,936,276 aandelen @ €0.0087
- 13-11-2024: 594,168 aandelen @ €0.0092
- 14-11-2024: 500,000 aandelen @ €0.0098
- 15-11-2024: 969,556 aandelen @ €0.0096
- 18-11-2024: 500,000 aandelen @ €0.0094
- 19-11-2024: 3,313,971 aandelen @ €0.0089
- 20-11-2024: 1,713,192 aandelen @ €0.0092
- 21-11-2024: 2,844,761 aandelen @ €0.0099
- 18-12-2024: 1,195,419 aandelen @ €0.0114
- 19-12-2024: 481,641 aandelen @ €0.0113
- 20-12-2024: 456,332 aandelen @ €0.0112
- 23-12-2024: 438,345 aandelen @ €0.0118
- 24-12-2024: 420,294 aandelen @ €0.0116
- 27-12-2024: 1,306,724 aandelen @ €0.0116
- 30-12-2024: 1,420,674 aandelen @ €0.0114
- 31-12-2024: 526,333 aandelen @ €0.0116
- 02-01-2025: 509,604 aandelen @ €0.0117
- 03-01-2025: 747,033 aandelen @ €0.0118
- 06-01-2025: 125,677 aandelen @ €0.0118
Einde van de variabele-prijsfinanciering
Op 09-09-2024 heeft Tonner Drones de beëindiging van de laatste variabele prijsfinanciering aangekondigd.
Persbericht
Schuld CEO