Kapitaalstructuur (laatste update: 09/01/2026)
| Aantal aandelen | 614.478.303 |
| Nominale waarde | €0.0125 |
| Aandelenkapitaal | €7.680.978,79 |
2024 / 2025 – Transacties van het management
Link naar AMF-website
Aankopen door CEO:
- 07-01-2026: 3.707.494 aandelen @ €0,0290 (door uitoefening van warrants)
- 08-10-2025: 4.676.285 aandelen à €0,0270. (deelname aan een claimemissie)
- 20-05-2025: 45.468.000 aandelen @ €0,0125 (door uitoefening van warrants)
- 06-01-2025: 125,677 aandelen @ €0.0118
- 03-01-2025: 747,033 aandelen @ €0.0118
- 02-01-2025: 509,604 aandelen @ €0.0117
- 31-12-2024: 526,333 aandelen @ €0.0116
- 30-12-2024: 1,420,674 aandelen @ €0.0114
- 27-12-2024: 1,306,724 aandelen @ €0.0116
- 24-12-2024: 420,294 aandelen @ €0.0116
- 23-12-2024: 438,345 aandelen @ €0.0118
- 20-12-2024: 456,332 aandelen @ €0.0112
- 19-12-2024: 481,641 aandelen @ €0.0113
- 18-12-2024: 1,195,419 aandelen @ €0.0114
- 21-11-2024: 2,844,761 aandelen @ €0.0099
- 20-11-2024: 1,713,192 aandelen @ €0.0092
- 19-11-2024: 3,313,971 aandelen @ €0.0089
- 18-11-2024: 500,000 aandelen @ €0.0094
- 15-11-2024: 969,556 aandelen @ €0.0096
- 14-11-2024: 500,000 aandelen @ €0.0098
- 13-11-2024: 594,168 aandelen @ €0.0092
- 12-11-2024: 1,936,276 aandelen @ €0.0087
Einde van de variabele-prijsfinanciering
Op 09-09-2024 heeft Tonner Drones de beëindiging van de laatste variabele prijsfinanciering aangekondigd.
Persbericht
Schuld CEO